Vermeer
Żerdzie wiertnicze i narzędzia do Vermeer D60x90
Wszystko, co dostarczamy do tej maszyny, z numerami części i specyfikacjami. Dodaj to, czego potrzebujesz, do listy wyceny – lub zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny.
Żerdzie wiertnicze Hunting
| Kompatybilne urządzenie | Numer katalogowy | Śr. zewn. rury / ścianka (cale) | Śr. zewn. rury / ścianka (mm) | Połączenie | Śr. zewn. zamka | Długość | Masa | Promień gięcia | Moment obrotowy | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D60x90, 18N, 20N | HI222451030 | 2.875″ / .392 | — | HIWS1-900 | — | 3 m | 128 lb | — | — | |
| D50x100, D60x90, JT60, UNI 45x65, UNI 70x90 | HI222452 | 2.875″ / .392 | 73.0 / 10.1 | HIWS1-900 | 3.250″ (82.6 mm) | 15′ (4.6 m) | 180 lb (82 kg) | 169′ (51.5 m) | 9,300 ft·lb (12,609 N·m) | |
| D50x100, D55x100, D60x90, D75x100, D80x100, JT7020, JT8020, JT100, UNI 80x120 | HI222454 | 3.500″ / .449 | 88.9 / 10.4 | HIWS1-800 | 3.625″ (92.1 mm) | 15′ (4.6 m) | 250 lb (113 kg) | 197′ (60.1 m) | 12,000 ft·lb (16,270 N·m) |
Vermeer żerdź wiertnicza
| Kompatybilne urządzenie | Numer katalogowy | Średnica zewnętrzna korpusu | Średnica zewnętrzna złącza narzędzia | Długość | Waga (lb) | Gwint | Maks. moment obrotowy (ft·lb) | Promień gięcia / rura | Promień gięcia (ft) | Rury / box | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50x100, D60x90 (10′) | DP222451 | 2.875″ (73.0 mm) | 3.250″ (82.5 mm) | 10′ (3.0 m) | 125 (56.7 kg) | #900 | 9,000 (12,202 N·m) | 0.058 | 169′ (51.5 m) | 40 | |
| D50x100, D60x90 (15′) | DP222452 | 2.875″ (73.0 mm) | 3.250″ (82.5 mm) | 15′ (4.6 m) | 182 (82.6 kg) | #900 | 9,000 (12,202 N·m) | 0.087 | 169′ (51.5 m) | 40 | |
| D80x100, D50x100, D60x90 | DP222454 | 3.500″ (88.9 mm) | 3.625″ (92.1 mm) | 15′ (4.6 m) | 220 (99.8 kg) | #800 | 10,000 (13,558 N·m) | 0.075 | 200′ (61.0 m) | 24 |
Również do tej wiertnicy
Rozwiertaki i subs są dobierane według połączenia, a nie maszyny: użyj doboru rozwiertaka, konfiguratora subs i kalkulatora płuczki lub zapytaj nas.